旅客安全检查实训室
配备安检所需设备,适用于安检初级与技能、安检设备操作的实训教学。
序号 | 设备名称 | 用途 | 单位 | 基本配置 |
1 | 居民身份证识别系统 | 教学设施 | 台 | 2 |
2 | 验证台 | 教学设施 | 张 | 2 |
3 | X射线机 | 教学设施 | 台 | 2 |
4 | 开箱(包)台 | 教学设施 | 张 | 2 |
5 | 金属探测门 | 教学设施 | 台 | 2 |
6 | 手持金属探测器 | 教学设施 | 台 | 4 |
(3)模拟舱实训室
配备飞机模拟舱,用于客舱服务授课与实训
序号 | 设备名称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 播音或空客飞机客舱服务训练舱 | 教学设施 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 功能性厨房 | 教学设施 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 功能性洗手间 | 教学设施 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乘务员座位 | 教学设施 | 个 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 乘务员控制面板 | 教学设施 | 套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 旅客座位 | 教学设施 | 套 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 餐车 | 教学设施 | 辆 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 壶 | 教学设施 | 个 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 烤箱 | 教学设施 | 个 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 播音/空客系列飞机登机门/翼上出口门训练器 | 教学设施 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 模拟灭火训练舱 | 教学设施 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水灭火瓶 | 教学设施 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 海伦灭火瓶 | 教学设施 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 防烟面罩 | 教学设施 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 救生衣 | 教学设施 | 件 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 氧气瓶 | 教学设施 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学进程总体安排 (一)学时分配表
株洲铁路科技学校 2024中专招生简章【技术+就业】 不同的家庭对孩子的教育理念也是不同的,但我们还是要在自己有限的资源中挣扎,或许你就可以有所改变,自己的命运只掌握在自己手中,别人也只能帮你提建议,*终的实践还是要靠自己去努力 |