自学考试考情速递
2023年自学考试各专业招生简章
专业名称:计算机科学与技术(专升本)
专业代码:516
省内码 | 516 | *专业码 | 080901 | 学历层次 | 专升本 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00023 | 高等数学(工本)# | 10.0 | ||
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二)# | 3.0 | ||
6 | 07394 | 数据结构(一) | 1.0 | ||
07395 | 数据结构(一)(实践) | 3.0 | |||
7 | 07396 | 数据库原理(一) | 2.0 | ||
07397 | 数据库原理(一)(实践) | 3.0 | |||
8 | 06540 | 计算机网络 | 3.0 | ||
04684 | 计算机网络(实践) | 3.0 | |||
9 | 07398 | 操作系统(一) | 2.0 | ||
07399 | 操作系统(一)(实践) | 3.0 | |||
10 | 07400 | 面向对象程序设计(一)(JAVA) | 1.0 | ||
07401 | 面向对象程序设计(一)(JAVA实践) | 4.0 | |||
11 | 07402 | 系统安全与维护 | 2.0 | ||
07403 | 系统安全与维护 (实践) | 2.0 | |||
12 | 11525 | 网站构建技术 | 2.0 | ||
11526 | 网站构建技术(实践) | 3.0 | |||
13 | 02333 | 软件工程# | 3.0 | ||
02334 | 软件工程(实践) | 1.0 | |||
14 | 11527 | 计算机应用(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为*统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
培养目标
培养具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有社会和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决方案、实现基于计算原理的系统的能力,能清晰表达,在团队中有效发挥作用,综合素质良好,能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的能力,了解和紧跟*专业发展,在计算系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有就业竞争力的高素质专门技术人才。
就业方向
该专业毕业生就业面宽、就业前景可观,能够在网络通信类科研院所、*机构、银行、电力企业、计算机网络公司、通信公司等各类企事业单位从事计算机网络的科学研究、系统设计、系统防护、系统管理与维护和应用计算机科学与技术*的系统开发、设计和系统集成等工作。