自学考试考情速递
2023年自学考试各专业招生简章
专业代码:2120701
专业名称:工业工程(本科段)
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | *近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
4 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||
4 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
6 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | ||
7 | 02194 | 工程经济 | 4 | ||
8 | 02630 | 基础工业工程(实践) | 2 | ||
8 | 02629 | 基础工业工程 ♦ | 6 | ||
9 | 02631 | 计算机辅助管理 | 5 | ||
9 | 02632 | 计算机辅助管理(实践) | 2 | ||
10 | 02633 | 现代制造系统 | 4 | ||
11 | 02647 | 生产管理与质量工程 ♦ | 7 | ||
12 | 02648 | 设施规划与设计 ♦ | 5 | ||
12 | 02649 | 设施规划与设计(实践) | 3 | ||
13 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | ||
00058 | 市场营销学 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||
00321 | *文化概论 | 5 | |||
14 | 10581 | 工业工程毕业设计 | 0 | ||
学分合计 | 不少于76学分 |
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
就业方向
工业、制造类企业:工业工程、工程设计、系统分析、生产管理、质量管理、成本控制。
考研方向
工业工程、管理科学与工程、机械工程、工商管理。