北外博尔顿*的语言要求
北外博尔顿*申请时,对语言的要求是英语。具体要求如下:1. 学生需要提供相应的英语水平证明,如雅思或托福成绩单等。
2. 学生需达到博尔顿*规定的*语言要求:雅思成绩至少为6.0或托福成绩至少为79分。
3. 学生需要通过语言考试来证明他们的英语能力符合博尔顿*的要求。
4. 学生还可以通过参加博尔顿*提供的英语课程来提高他们的英语水平。
总之,如果想申请北外博尔顿*,学生需要具备一定的英语语言能力,并且通过官方的语言考试来证明自己的英语水平符合要求。
有人了解英国博尔顿*吗?
在英国曼彻斯特旁边, 一个小镇, 离曼彻斯特市中心仅15分钟车程。 学费是英国*中*之一, 2012年9400磅, 生活费7000磅。2005年才成为*, 排名108, 生活很方便, 什么都有, 而且离曼城很近。环境很好, 最主要是*人少。整个*还不到100个*学生。语言环境好。劣势:排名差。
优势:人少, 语言环境好, *要求低。
特色:专升本, 专升硕课程
去英国博尔顿*本硕连读,想问一下在那生活费花费要求高吗?回国就业有没有竞争力
你好,博尔顿*每年本科学费9400英镑,研究生学费9100英镑,具体差异因专业而已。每年生活费而言,伦敦等大城市地区8000-10000英镑,非伦敦和中小城市地区6000-8000英镑,很多留学生选择兼职打工来补贴生活费,收入也依个人能力而异。至于你说的回国就业,首先,你在留学背景上是有优势的,留学收获的不只是学历文凭,更能代表个人能力;其次,竞争力的前提是有扎实的专业背景,毕竟每个岗位都需要实用型人才。结合你自身条件和专业方向考虑吧。
希望对你有所帮助,具体问题可以私信我。
英国博尔顿*有音乐相关的专业吗?好不好?
一,国外*跟**合作的话,一定是有*项目的,所以你先得确定跟你们音乐系有没有合作项目二,所以这个事情问音乐系的老师就知道了,如果是有这样的项目,那具体事宜也是问你们系老师
三,我是英国留学回来的,没听说过什么博尔顿*,你说的是不是Brighton哦?
博尔顿*好不好
博尔顿*( of Bolton)是一座位於英国大曼彻斯特博尔顿的公立*,1982年由博尔顿科技(Bolton Institute of )和博尔顿教育(Bolton College of Education (Technical))合并而成。学生大部份是本地和来自西北英格兰的英国学生,但也多国留学生。 2016排名在英国国内排在93。
该*在阿联拉斯海玛有校区,2011年12月在斯里兰卡首都科伦坡新建了一座校区。卫报*2021年排名将博尔顿*排在全英93。其课程中以工程和媒体为优。
截止到2016年,英国共有163所公立高等教育院校,在英国著名报刊上纳入排名的有116所,而从事职业教育的两年制*在英国仅仅是国立院校的就多达700多所。*教育部认证的英国*一共有156所。英国著名的*有剑桥*、牛津*、伦敦*、帝国理工、伦敦国王等。至今被认为是成功的所谓“英式学习方法”经历了长达800年时间的检验,其精髓在于教会学生怎样去思考,而不是思考什么。英国教育注重培养学生的独立工作能力,启发他们主动学习,英国的*、和学校为学生提供充满活力、创新和挑战的环境,以促使学生发展自己的潜能。
我想去英国留学。中介提供了一些学校 哪些比较好?
1 1 牛津* Oxford 02 2 剑桥* Cambridge 0
3 3 帝国理工 Imperial College 0
4 4 圣安德鲁斯* St Andrews 0
5 7 伦敦政治经济 LSE 升2
6 8 杜伦* Durham 升2
7 5 伦敦* UCL 降2
8 6 华威* Warwick 降2
9 11 约克* York 升2
10 23 兰卡斯特* Lancaster 升13
11 14 爱丁堡* Edinburgh 升3
12 9 爱克塞特* Exeter 降3
13 13 巴斯* Bath 0
14 10 布里斯托* Bristol 降4
15 15 莱斯特* Leicester 0
16 14 拉夫堡* 降2
16 12 国王 King‘s College London 降4
18 18 谢菲尔德* Sheffield 0
19 15 南安普顿* 降4
20 20 诺丁汉* 0
21 35 萨塞克斯* Sussex 升14
22 22 伯明翰* 0
23 28 东英吉利* East Anglia 升5
23 19 格拉斯哥* Glasgow 降4
25 21 纽卡斯尔* Newcastle 降4
26 27 利兹* Leeds 升1
27 33 伦敦*亚非 School of Oriental and African Studies 降6
28 28 利物浦* Liverpool 0
29 25 阿斯顿* Aston 降4
30 24 曼彻斯特* 降6
31 30 皇家霍洛威 Royal Holloway 降1
32 37 萨里* Surrey 升5
33 33 阿伯丁* Aberdeen 0
34 26 卡地夫* Cardiff 降8
35 31 雷丁* Reading 降4
36 36 伦敦*玛丽女王 Queen Mary, London 0
36 37 斯特拉斯克莱德* 升1
38 32 女王* Queen‘s Belfast 降6
39 39 肯特* Kent 0
40 46 阿伯雷斯威斯* 升6
41 43 爱塞克斯* Essex 升2
42 42 基尔* Keele 0
43 40 赫瑞瓦特* Heriot-Watt 降3
44 41 邓迪* Dundee 降3
45 48 斯特灵* Stirling 升3
46 51 罗伯特戈登* Robert Gordon 升5
47 49 城市* City 升2
48 44 赫尔* Hull 降4
49 50 斯旺西* Swansea 升1
50 47 布鲁内尔* Brunel 降3
51 52 牛津布鲁克斯* Oxford Brookes 升1
52 45 伦敦*金史密斯 College 降7
53 59 奇切斯特* 升6
54 55 班戈* Bangor 升1
55 57 诺丁汉特伦特* Trent 升2
56 54 阿尔斯特* Ulster 降2
57 53 布莱福德* Bradford 降4
57 66 德蒙福特* De Montfort 升9
59 58 伯恩茅斯* 降1
59 64 诺森比亚* 升5
61 63 普利茅斯* Plymouth 升2
62 86 林肯* Lincoln 升24
63 66 赫特福德* 升3
64 68 格洛斯特* 升4
65 60 格拉斯哥卡利多尼亚* Glasgow 降5
66 65 龙比亚* Napier 降1
67 76 优维克* UWIC, Cardiff 升9
67 61 爱丁堡玛格丽特女王* Queen Margaret Edinburgh 降6
69 62 西英格兰* West of England 降7
69 78 中央兰开夏* Central 升9
71 70 布莱顿* Brighton 降1
72 69 谢菲尔德哈勒姆* Sheffield Hallam 降3
73 87 哈德斯菲尔德* 升14
74 56 普茨茅斯* 降18
74 73 温切斯特* 降1
76 88 艾吉希尔* Edge Hill 升12
77 74 斯塔福夏* 降3
78 83 坎布里亚* Cumbria 升5
79 84 桑德兰* 升5
80 74 巴斯斯巴* Bath Spa 降6
81 77 约克圣约翰* York St John 降4
81 77 伯明翰城市* City 降4
83 91 切斯特* Chester 升8
84 71 考文垂* Coventry 降13
85 圣大卫三一* Trinity St David
86 96 伦敦艺术* of the Arts, London 升10
87 92 洛翰普顿* 升5
88 84 索尔福德* Salford 降4
89 92 北安普顿* 升3
90 81 梯赛德* Teesside 降9
90 81 伍斯特* Worcester 降9
92 89 金斯顿* Kingston 降3
93 97 格林多* Glyndwr 升4
94 94 格拉摩根* Glamorgan 0
95 90 曼彻斯特城市* 降5
96 107 纽波特* UWCN, Newport 升11
97 98 坎特伯雷基督教会* Christ Church 升1
98 99 利物浦约翰摩尔* Liverpool John Moores 升1
99 101 利兹城市* Leeds 升2
100 100 威斯敏斯特* 0
101 71 贝德福德* 降30
102 95 阿伯泰邓迪* Abertay 降7
103 106 格林威治* Greenwich 升3
104 105 密德萨斯* Middlesex 升1
104 104 德比* Derby 0
106 110 泰晤士河谷* Thames Valley 升4
107 103 安格利亚鲁斯金* Anglia Ruskin 降4
108 108 博尔顿* Bolton 0
109 114 创意艺术* for the Creative Arts 升5
110 111 南安普顿索伦特* Solent 升1
111 108 东伦敦* East London 降3
112 112 白金汉* Bucks New 0
113 113 伦敦南岸* London South Bank 0
关于去英国留学 急~~
你好!我今年地要去英国读研了,如果你*读的是英语,建议读研的时候读英语相关的,因为转专业不容易,申请的时候要提供*前三年的课程名称和成绩,英国比较接受申请与*相关专业的研究生。我是大三下学期申请的(09年9月),申请到了今年9月的研究生(09年11月收到的offer)也有可能有学校现在在发offer的。
我不知道你想去读什么专业(英语相关也有很多种的),你决定之后再看专业排名,我现在只能给你一个09年的综合排名,希望你有用。
1 Oxford 牛津* 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000
2 Cambridge 剑桥* 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950
3 Imperial College 帝国理工 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865
4 London School of Economics 伦敦政治经济 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818
5 St Andrews 圣安德鲁斯* 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791
6 Warwick 华威* 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775
7 College London 伦敦* 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767
8 Durham 杜伦* 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760
9 York 约克* 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736
10 Bristol 布理斯托* 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724
11 King's College London 国王 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715
12 拉夫堡* 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709
13 Exeter 埃克塞特* 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708
14 Leicester 莱切斯特* 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706
15 Bath 巴斯* 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701
16 诺丁汉* 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696
=16 南安普顿* 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696
18 Edinburgh 爱丁堡* 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682
19 Lancaster 兰卡斯特* 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680
20 Newcastle 纽卡斯尔* 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657
=20 Glasgow 格拉斯哥* 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657
22 Sheffield 谢菲尔德* 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650
23 East Anglia 东英格利亚* 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647
24 School of Oriental and African Studies 伦敦*亚非 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646
25 伯明翰* 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643
26 Aberdeen 阿伯丁* 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640
27 曼彻斯特* 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638
28 Aston 阿斯顿* 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637
29 Cardiff 卡迪夫* 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628
30 Royal Holloway 皇家霍洛威* 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626
31 Leeds 利兹* 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619
=31 Reading 雷丁* 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619
=31 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王* 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619
34 Liverpool 利物浦* 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610
35 斯特拉思克莱德* 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604
36 Kent 肯特* 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601
37 Queen Mary, London 伦敦*玛丽皇后 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594
38 Sussex 苏塞克斯* 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593
39 Surrey 萨里* 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582
40 Stirling 斯特林* 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581
41 Keele 基尔* 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578
42 Essex 艾塞克斯* 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576
43 阿伯里斯特维斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560
44 Dundee 邓迪* 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559
45 Hull 赫尔* 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550
46 College 金史密斯 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546
47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特* 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542
48 Swansea 斯旺西* 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531
49 Bradford 布拉德福德* 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528
50 City 伦敦城市* 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509
51 Bangor 班戈* 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502
52 Brunel 布鲁内尔* 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498
53 Ulster 阿尔斯特* 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487
54 Robert Gordon 罗伯特戈登* 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480
55 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯* 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471
Trent 诺丁汉特伦特* 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460
57 伯恩茅斯* 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445
58 格洛斯特* 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436
59 奇切斯特* 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434
60 Brighton 布莱顿* 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432
61 普茨茅斯* 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428
62 Plymouth 普利茅斯* 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425
63 Central 中央兰开夏* 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421
64 Napier 龙比亚* 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420
65 West of England 西英格兰* 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415
66 温切斯特* 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411
67 斯塔福夏* 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410
68 Glasgow 格拉斯哥卡利多尼亚* 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408
=68 Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王* 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408
70 Lampeter 兰彼德* 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403
71 City 伯明翰城市* 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401
72 Bath Spa 巴斯斯巴* 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400
73 诺森比亚* 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395
74 Coventry 考文垂* 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394
75 of the Arts, London 伦敦艺术* 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392
76 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆* 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391
77 Glamorgan 格拉摩根* 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388
=77 De Montfort 德蒙福特* 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388
79 赫特福德* 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383
80 Christ Church 坎特伯雷基督教会* 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382
81 Worcester 伍斯特* 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380
82 桑德兰* 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379
83 Salford 索尔福德* 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377
84 北安普顿* 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376
85 UWIC, Cardiff 优维克* 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375
86 洛翰普顿* 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372
=86 Chester 切斯特* 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372
88 Teesside 梯赛德* 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360
89 贝德福德* 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356
90 哈德斯菲尔德* 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353
91 York St John 约克圣约翰* 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347
92 曼彻斯特都市* 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345
93 Kingston 金斯顿* 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340
94 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔* 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336
95 Derby 德比* 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334
96 UWCN, Newport 纽波特* 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327
97 Solent 南安普顿索伦特* 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326
98 Edge Hill 艾吉希尔* 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322
99 Cumbria 坎布里亚* 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320
100 Abertay 阿伯泰邓迪* 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317
101 Leeds 利兹都市* 68% 0.8 23.6 984 264 82.7 53.6 59.4 316
=101 威斯敏斯特* 68% 1.2 16.4 763 254 80.5 49.6 51 316
103 West of Scotland 西苏格兰* 0.7 19.4 1099 255 68.7 46.1 62.3 312
=103 Lincoln 林肯* 70% 0.7 23.7 842 261 83.9 52.9 50.3 312
105 Middlesex 密德萨斯* 67% 1.3 22.1 1412 219 71.9 47.3 61.2 301
106 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金* 70% 0.5 17.1 647 256 64.8 52.3 60.6 297
107 沃尔沃汉普顿* 72% 0.6 18.6 945 197 73.9 41.1 56.8 286
108 Bucks New 白金汉* 68% 0.8 18.7 999 203 82 44.7 45.2 282
109 East London 东伦敦* 70% 1.4 20.6 1218 187 68.5 40.6 59.4 280
110 Greenwich 格林威治* 68% 1.2 23.4 824 212 79.7 42.4 63 263
111 Bolton 博尔顿* 74% 0.8 21 772 203 63.3 52.6 51.8 262
112 Thames Valley 泰晤士河谷* 67% 0.4 20.6 747 212 69.5 48.4 62.7 256
113 London South Bank 伦敦南岸* 72% 1.3 25.2 822 193 72 48.4 56.3 245
湖北*中外合作办学项目介绍
合作办学优势
合作高校正规*
学生学位国际认可
双方高校学分互认
缩短国外学习年限
引进英文原版教材
中外教师共同授课
实行英语小班教学
培养专业应用能力
共享国际优质资源
引领学生走向世界
合作办学项目
1、环境工程专业
环境工程专业本科项目经教育部(教外综函【2011】49号)批准,由湖北*与澳大利亚迪肯*合作举办。两校联合制定教学计划,采用双方教师共同授课、互相承认学分的方式联合办学,在国内采用双班主任管理、责任教授负责制,核心专业课采用英语或中英双语强化教学,旨在培养具有国际视野的'环境工程与管理高层次人才。
该项目学生在湖北*学习两年后,达到迪肯*入学要求,可申请赴迪肯*学习,符合迪肯*毕业要求者可获取迪肯*文凭,学生并可申请湖北*文凭。学生也可选择在湖北*完成四年本科课程学习,符合条件者即可获得湖北*本科毕业证书和学士学位。
2、材料化学专业
材料化学专业本科项目经教育部(教外办学函【2015】10号)批准,由湖北*与英国博尔顿*合作举办。该项目旨在培养具备熟练的英汉双语能力,系统掌握材料化学的基本理论与技能,在材料科学与化学及其相关领域从事研究、教学、科技开发、管理和经营等方面工作,具有开拓型、前瞻性和国际视野的复合型高级人才。
该项目学生可在湖北*完成前两年的本科课程,雅思成绩达到6分,并符合博尔顿*入学条件,可申请赴博尔顿*继续后两年的学习,修业完成后可同时申请博尔顿*和湖北*的文凭。学生可选择在湖北*完成四年本科学习,符合条件即可获得湖北*本科毕业证书和学士学位。
3、国际事务与国际关系专业
国际事务与国际关系专业本科项目经教育部(教外综函【2012】49号)批准,由湖北*与澳大利亚堪培拉*合作举办。该项目旨在培养学生拥有留学经历,熟练掌握英语及第二外国语,具有国际视野和通晓国际规则,具备较高的理论素养和良好的品德修养、扎实的人文基础和中外文化底蕴、较强的跨文化意识和国际交往能力,成为具备参与国际事务和国际竞争的应用型、复合型专门人才。
该项目学生在湖北*完成前三至四个学期的本科课程,雅思成绩达到6分,可申请赴堪培拉*就读后续课程,成绩合格,可获得堪培拉*文凭,满足一定条件,可同时获得湖北*文凭。学生可选择在湖北*完成四年本科学习,符合条件即可获得湖北*本科毕业证书和学士学位。
4、市场营销、电子信息工程技术专科专业
市场营销、电子信息工程技术专科专业经湖北省教育厅批准,由湖北*与澳大利亚堪培拉*合作举办。专科教育项目的学生在湖北*完成前1.5-2年的专科课程,雅思成绩达6分,并符合堪培拉*入学条件的,可申请赴堪培拉*就读相应专业本科课程,成绩合格,可获得堪培拉*颁发的相应专业的学士学位。学生可选择在湖北*完成三年专科课程,成绩合格,可获得湖北*专科文凭。